
光源类型:决定 “模拟的黄变诱因"(如户外紫外线、室内荧光灯);
光照强度:决定测试效率(强度越高,黄变越快,但需符合标准);
温湿度:温度加速黄变,湿度影响部分材料(如皮革、纺织品)的黄变速率;
测试时长:常规为 168h(7 天)、500h,或按标准 / 客户要求设定。


核心特性:黄变主要由 UV 光照 + 高温引发,对湿度不敏感。
参数调整表:
| 参数 | 常规测试(合规) | 加速测试(快速筛选) | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 光源类型 | UVA-340(模拟户外)/UVB-313(加速) | UVB-313(强度更高) | GB/T 16422.3-2014 |
| 光照强度 | 0.71W/m²(UVA)/0.48W/m²(UVB) | 1.0W/m²(UVB,不超过 1.2W/m²) | - |
| 温度 | 60℃(常温场景)/80℃(高温场景) | 80-90℃(加速黄变) | - |
| 湿度 | 无需控湿(RH≤50% 即可) | 无需控湿 | - |
| 测试时长 | 168h(7 天) | 72h(3 天,仅用于初步筛选) | - |
注意:硅胶件需避免温度过高(>80℃易变形),优先选 UVA-340 光源 + 60℃测试。
核心特性:黄变受 “光照 + 湿热" 双重影响,湿度会加剧纤维 / 皮革的老化变色。
参数调整表:
| 参数 | 常规测试(合规) | 加速测试(快速筛选) | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 光源类型 | UVA-340(户外用)/ 荧光灯(室内用) | UVA-340 + 湿热功能 | QB/T 4463-2013(皮革) |
| 光照强度 | 0.5W/m²(UVA) | 0.8W/m²(UVA) | GB/T 8427-2019(纺织品) |
| 温度 | 40℃(模拟常温环境) | 50℃ | - |
| 湿度 | 50% RH(常规)/60% RH(湿热场景) | 70% RH(加速湿热老化) | - |
| 测试时长 | 500h(长期使用验证) | 240h(10 天) | - |
注意:真皮材料需控制湿度≤70%,避免过度潮湿导致发霉,而非单纯黄变。
核心特性:对 “光照均匀度" 要求(避免局部黄变差异),高温会加速漆面氧化。
参数调整表:
| 参数 | 常规测试(合规) | 加速测试(快速筛选) | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 光源类型 | 氙灯(自然光)/UVA-340 | 氙灯(确保颜色偏差真实) | GB/T 2951.41-2008 |
| 光照强度 | 0.5W/m²(340nm) | 0.7W/m²(340nm) | ASTM D4329(国际标准) |
| 温度 | 70℃(汽车漆面)/60℃(家具漆) | 80℃(汽车外饰漆,耐高温) | - |
| 湿度 | 30% RH(低湿,避免漆面起泡) | 30% RH(湿度不变,仅提温加速) | - |
| 测试时长 | 1000h(户外长期耐候) | 500h(初步判定) | - |
注意:测试前需校准设备光照均匀度(要求≤±10%),否则同批次样品黄变程度不一,无法判定。
核心特性:高温是黄变主要诱因(橡胶分子链断裂),UV 光照次之。
参数调整表:
| 参数 | 常规测试(合规) | 加速测试(快速筛选) | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 光源类型 | UVB-313(加速橡胶老化) | UVB-313 | GB/T 3512-2014 |
| 光照强度 | 0.48W/m²(UVB) | 0.6W/m²(UVB) | - |
| 温度 | 70℃(常规橡胶) | 80℃(耐高温橡胶,如硅胶密封圈) | - |
| 湿度 | 无需控湿(RH≤40%) | 无需控湿 | - |
| 测试时长 | 240h(10 天) | 120h(5 天) | - |
注意:橡胶测试后需同时观察 “黄变程度" 和 “弹性变化",避免只看颜色忽略性能衰减。
优先遵循标准:若有明确行业标准(如 GB、ASTM),优先按标准设定参数,避免自定义参数导致测试结果不被认可;
模拟实际使用场景:户外用材料(如汽车部件)选 UVA-340 + 高温,室内用材料(如家电内饰)选荧光灯 + 常温;
不盲目追求 “加速":光照强度不超过 1.2W/m²、温度不超过材料耐高温上限(如塑料≤90℃),否则会导致 “非自然黄变",结果与实际使用偏差大。
上一篇 : 沙尘试验箱沙尘堵塞?风道清理与尘粒筛选实操指南
下一篇 : 单柱万能材料拉力试验机:技术参数说明

