在科技日新月异的今天,高低温试验箱以其功能,广泛应用于电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等众多领域,成为工业产品可靠性试验的重要设备。

一、工作原理
首先,我们来探讨高低温试验箱的工作原理。高低温试验箱通过制冷系统和加热系统,实现对试验箱内温度的控制。制冷系统通常采用制冷剂或压缩空气等制冷介质,通过压缩机、冷凝器、蒸发器等组件实现低温环境的制造。加热系统则采用电加热器、加热绕组等组件,实现高温环境的制造。同时,控制系统通过传感器和反馈机制,精确监测和调整试验箱内的温度,确保试验环境符合测试要求。
二、性能指标
在性能指标方面,高低温试验箱具有较宽的温度控制范围,通常包括极限高温和极限低温。温度波动度和温度均匀度是衡量产品控制技术的重要指标。温度波动度表示在给定任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和温度之差。温度均匀度则是指温度稳定后,工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。此外,高低温试验箱还应具备较高的温度控制精度和稳定性,以满足不同领域的试验需求。
三、应用领域
高低温试验箱的应用领域十分广泛。在电子电工领域,它可以用于检验电子元器件、电路板、集成电路等产品在高温、低温环境下的性能稳定性;在汽车摩托领域,可用于模拟汽车在不同气候条件下的行驶状态,评估汽车部件的耐候性能;在航空航天领域,高低温试验箱可用于模拟太空中的温度环境,测试航天器的可靠性和耐久性。此外,在船舶兵器、高等院校、科研单位等领域,高低温试验箱也发挥着重要作用,为产品设计、改进、鉴定及检验等环节提供有力支持。
四、满足标准
GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)等
五、要技术指标
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 | 电源功率 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-GD-23A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-23B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-23C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-23D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-GD-64A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-64B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-64C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-64D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-GD-80A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.0KW |
HE-GD-80B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW | |||
HE-GD-80C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-80D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-GD-150A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-150B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-150C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-150D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 7.0KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-GD-225A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW |
HE-GD-225B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-225C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-GD-225D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 8.0KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-GD-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 5.5KW |
HE-GD-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-GD-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 9.0KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-GD-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW |
HE-GD-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 10.0KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-GD-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW |
HE-GD-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-GD-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 11.0KW | |||
温度精度 | ±0.01℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | ||||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | ||||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||||
制冷系统 | 采用法国泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||
上一篇 : 蓄电池盐雾试验箱
下一篇 : HE-WDN2真空充氮烤箱