品牌 | 豪恩 | 分类 | 盐雾试验箱 |
---|
一、盐雾老化试验箱价格材质
材质一般选用PVC、PP两种。
当做中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)时采用PVC增强硬质塑料板。
当做醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验(CASS试验)时采用PP板。
PP板相较于PVC板更耐高温耐强腐蚀。
二、盐雾老化试验箱价格主要技术参数
规格型号 | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
内箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
盐水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用电源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
试验室温度 | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性盐水试验方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性盐水试验方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
盐水浓度 | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):氯化钠浓度5%; 酸性盐水试验方法(CASS):浓度5%氯化钠溶液每升加0.26克氯化铜(CuC12.h20) | ||||
喷雾压力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
盐雾收取量 | 1~2mL/80cm²1h(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
相对湿度 | 85%H.R以上 | ||||
喷雾方式 | 连续喷雾或间断式喷雾(可选) |
调配试验溶液
1.调制方法:将9.5公升纯净蒸馏水,测试其PH值是否在6.5至7.2之间。
2.PH值如大于7.2 则加入少许冰醋酸。
3.PH值如小于6.5则加入少许氢氧化钠。(以上b、c一般使用纯水并不需要量测)
4.加入500g氯化钠,搅拌均匀。
5.将盐水倒入盐液补充瓶,即自动填充盐水进入试验室内预热槽,使药水流至盐水预热槽,约30公升。
上一篇 : 复合式盐雾试验箱厂家
下一篇 : 盐雾老化试验箱厂家