品牌 | 豪恩 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 立式 |
一、恒温恒湿手套箱特点
1、温度范围宽,可以模拟-70℃到+150℃的温度环境;
2、温度控制精度高,可以控制温度的精度和变化速率;
3、安全可靠,采用双层结构,内外层分别采用不同的材料,保证安全性;
4、操作简单,采用触摸屏操作。
二、恒温恒湿手套箱性能:
内箱容积 | 内箱尺寸(宽高深) | 使用电源 | 设备型号 | 温度范围 |
80升 |
400×500×400(mm) |
AC 220V 50HZ | HE-WS-80A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-80E7 | -70℃~+150℃ | |||
100升 |
500×500×400(mm) |
AC 220V 50HZ | HE-WS-100A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-100B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-100C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-100D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-100E7 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
AC 220V 50HZ | HE-WS-150A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-150E7 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
AC 380V 50HZ | HE-WS-225A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-225E7 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
800×850×600(mm) |
AC 380V 50HZ | HE-WS-408A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-408E7 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
AC 380V 50HZ | HE-WS-800A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-800E7 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
AC 380V 50HZ | HE-WS-1000A7 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B7 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C7 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D7 | -60℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000E7 | -70℃~+150℃ | |||
控制精度 | 温度 | ±0.2℃ | ||
湿度 | ±2.0%R.H | |||
均匀度 | 温度 | ≤2.0℃ | ||
湿度 | ±3%R.H. | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min); | |||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min); | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱材质 | 纱面不锈钢或冷钢板烤漆处理 | |||
制冷系统 | 采用法国泰康/日本三洋/美国谷轮/德国比泽尔/德国博客等制冷压缩机 | |||
制冷剂 | 环保冷媒R404A和R23 | |||
冷却方式 | 鳍片式冷凝器附散热蒸发器(风冷式) | |||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(7寸彩色屏) | |||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或USB接口,赠送联机软件 | |||
选加功能 | 试验箱门开手套操作孔 |
三、使用步骤如下:
1、检查仪器,确保仪器完好无损;
2、检查电源,确保电源线连接正确;
3、设置温度,根据实验要求设置温度;
4、放入样品,将样品放入试验箱内;
5、开启仪器,按下开关,启动仪器;
6、监控温度,定期检查温度,确保温度稳定;
7、完成实验,实验完成后关闭仪器,取出样品。
四、使用注意事项主要有:
1、操作前应先检查试验箱的电气系统、控制系统、制冷系统等,确保其正常运行;
2、操作时应注意安全,不要接触到电源;
3、操作时应注意温度控制,不要超过设定的温度;
4、操作时应注意控制时间,不要超过设定的时间;
5、操作完毕后应及时关闭电源,以免发生意外。