品牌 | 豪恩 | 产地 | 国产 |
---|
一、快速升降温环境变化试验箱特点:
1、可以快速地将物品的温度升降到设定的温度;
2、可以模拟各种温度环境,以测试物品对温度变化的耐受性;
3、可以控制升降温的速度,以达到好的测试效果;
4、可以控制升降温的次数,以达到好的测试效果;
5、可以控制升降温的时间,以达到好的测试效果。
二、快速升降温环境变化试验箱性能:指气冷式在室温20℃,空载时
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 型号(-3/5/7/10) | 温度范围 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D8 | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D8 | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D8 | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D8 | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D8 | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D8 | -70℃~+150℃ | ||
温度精度 | ±0.01℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非线性、空载时);可按要求定制非标规格 | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||
制冷系统 | 采用法国进口泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
三、制冷系统
主要由制冷机、冷凝器、膨胀阀、压缩机等组成,它们可以将空气中的热量抽出,从而使空气的温度降低,从而达到制冷的目的。
操作步骤主要包括:
1、准备好要测试的物品;
2、将物品放入试验箱内;
3、调整试验箱的温度参数,以达到好的测试效果;
4、启动试验箱,开始测试;
5、根据的温度参数,调整快速升降温试验箱的温度参数;
6、测试完成后,及时关闭;
7、取出试验箱内的物品,完成测试。
上一篇 : 三槽高低温冲击箱 冷热冲击试验箱
下一篇 : 小型真空干燥设备 试验箱